Scotiabank Home  
   
Scotia Managed Companies
 
NAV & Portfolio as at May 23, 2013

 

Security Number of Shares Closing Price per Share($) Amount ($) Weighting (%)
AltaGas Ltd. 91,962 39.68 3,649,052 6.50
BCE Inc. 73,342 48.04 3,523,350 6.27
Capital Power 155,762 21.42 3,336,422 5.94
Canadian Utilities Limited (A) 3,048 77.65 236,677 0.42
Bell Aliant Inc. 125,094 28.51 3,566,430 6.35
Canadian Utilities Limited (B) 39,460 77.84 3,071,566 5.47
Emera Inc. 94,078 36.48 3,431,965 6.11
Enbridge Inc. 73,398 48.12 3,531,912 6.29
Fortis Inc. 99,052 33.65 3,333,100 5.93
Gibson Energy Inc. 131,226 26.60 3,490,612 6.22
Inter Pipeline Fund 145,393 24.18 3,515,603 6.26
Keyera Corp. 56,714 63.21 3,584,892 6.38
Manitoba 107,139 32.10 3,439,162 6.12
Northland Power Inc. 180,303 18.96 3,418,545 6.09
Pembina Pipelines Corporation 106,591 34.69 3,697,642 6.58
Rogers Communications Inc. Cl. B 69,892 48.28 3,374,386 6.01
TELUS Corporation 95,883 37.28 3,574,518 6.36
TransAlta Corporation 231,414 15.36 3,554,519 6.33
TransCanada Corporation 70,927 49.78 3,530,746 6.29
Valener Inc. 16 16.25 260 0.00
Veresen Inc. 252,343 13.70 3,457,099 6.16
Other Net Assets     -10,156,157 -18.08
Total     56,162,300 100.00

Units Outstanding 2,271,500
NAV per unit $24.72
              Site Map Legal Privacy Security  
Copyright © The Bank of Nova Scotia 2013